产品中心
联系我们
广东省东莞市长安镇乌沙振荣路2号1号楼
氙灯耐候试验箱
氙灯耐候试验箱(Xenon lamp aging chamber)是模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能。
类别:
环境类试验箱
关键词:
产品介绍
产品规格 : 满足150L~1200L标准容积定制和其它型号非标定制
产品介绍:氙灯耐候试验箱(Xenon lamp aging chamber)是模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,可以为科研、产品开发和质量控制提供相应的环境模拟和加速试验。通过材料试样暴露在氙弧灯的光照及热辐射下进行老化试验,来评价在高温光源作用下某些材料的耐光、耐候性能。
产品别名:氙灯耐候试验箱,氙灯老化箱,Xenon lamp aging chamber,风冷氙灯试验箱,水冷氙灯老化箱
科讯氙灯耐候试验箱:是功能齐全的耐光性、耐候性和光稳定性测试箱,可以再现全光谱太阳光、高温和雨水造成的损害。它提供标准的相对湿度控制和可选的喷淋、背喷、双喷和制冷机功能,产品氙灯老化箱通过模拟太阳光谱和气候条件来评估材料耐候性的测试设备,从而帮助我们了解不同材料在长期光照下的老化特性。
应用领域及满足标准:
通用 | ASTM G151、ASTM G155、IEC60068-2-5、1S0 4892-2、GB/T 16422.2 |
汽车 | PV1303、PV3929、PV3930、GB/32088、SAE J2412、SAE J2527、GM 9125P、ASTM D7356、ASTM D7869、ASTM D925、GB 5137.3 |
消费电子 | GB/T 2423.24、GB/T 22079、GBT2424.14、IEC60068-2-5、MIL- 810,505.5、ASTM D4459、ASTM D2565 |
涂料及油漆 | ASTM D6695、ASTMD3451、GB/T 1865、GB/T 9755、GB/T16777、IS0 11341、IS0 15110、ISO16474-1、1SO 16474-2、ASTM D7356 |
颜料及油墨 | ASTM D4303、ASTM D6901、ASTM F2366-05、GB/T22771、1S011798、IS012040、IS018909 |
建材及家具 | GB/T 29365、GB/T 29061、GB/T8814、GB/T11793、GB/T18244、GB/T 16777、GB/T 15102、GB/T15104、GB/T16259、GB/T 17657 |
化妆品及药品 | Boots、Colipa Guideline、lCH Guideline |
塑料橡胶及包装材料 | GB/T16422.2、GB/T18424、GB/T3511、ASTM D2565、ASTM D4459、ASTM D5071、ASTM |
风能及光伏 | IEC 61345、GB/T 24798、IEC 61215 |
纺织品 | ISO 105 B02、ISO 105 B04、GB/T8427、GBT 16991、GB/T8431、IS:2454、AATCC TM 16 |
全光谱图:

样品架选型:
转鼓式:充分均匀地暴晒到每个试样,可定制不同样品架直径,容纳各类异形样品。
平板式:可同时容纳不同形状和大小的样品,摆放便捷高效。

特点
• 模拟全光谱太阳光(紫外线(UV)、可见光和红外线),带温湿度控制和水喷淋功能。
• 可根据不同测试需求,提供不同型号和配置,包括风冷氙灯、水冷氙灯和台式氙灯等,满足不同实验规模和条件的需求。
• 温湿度控制精度高范围广,可涵盖低温低湿实验。
• 满足不同形状大小的试样定制旋转式/平板式样品架,满足对不同光强的需求,提供更高倍率的光照强度。
• 整体式控制界面,动态显示温度,湿度,辐照,淋雨等相关功能。
• 长弧直流氙灯,能模拟太阳光光谱值达到98%以上,进口特殊滤光片不同组合滤光器模拟不同环境。
*产品可按需定制风冷或水冷,其它型号大小
氙灯耐候试验箱 | ||||
型号Model | KS-XD-150L | KS-XD-216L | KS-XD-512L | KS-XD-800L |
内箱尺寸(mm)宽W*深D*高H | 500×600×500 | 600×600×600 | 800×800×800 | 950×950×850 |
外形尺寸(mm)宽W*深D*高H | 1050×1200×1900 | 1050×1200×1900 | 1200×1250×1950 | 1350×1400×2000 |
光源辐照度 | 300-1200w/m²(连续可调) | |||
氙灯功率 | 1CW、2.5KW(寿命:1500小时) | 3CW、1.8KW(寿命:1500小时) | 1CW、4KW (寿命:1600小时) | 1CW、4.5KW (寿命:1600小时) |
氙灯冷却方式 | 风冷 | 风冷 | 水冷 | 水冷 |
光源种类 | 进口风冷型全太阳能光谱长弧氙灯(平均使用寿命1500小时左右) | 进口水冷型全太阳能光谱长弧氙灯(平均使用寿命1500小时左右) | ||
辐照面积: | 约5500cm² | 约6500cm² | 约7000cm² | 约8000cm² |
弧中心至试样架的距离 | 350~380mm | |||
试样旋转筐转速 | 无 | ≥1r/min(无级调速) | ||
黑板温度 | 65±3℃ (不在计量范围内) | |||
温度范围 | 0℃~100℃(不开光照情况下)(带制冷系统) | |||
湿度范围 | 30~98%R.H | |||
温度均匀度 | ±2℃ (不开光照的情况下) | |||
温湿度波动度 | ±0.5℃/≤±2.5%R.H(不开光照的情况下) | |||
湿度偏差 | ±2.5%R.H(湿度≥75%R.H) ±3%R.H(湿度≤75%R.H)(不开光照的情况下) | |||
淋雨周期 | 喷水时间: 0~99h59min,连续可调 停喷时间: 0~99h59min,连续可调。 | |||
光照 | 可连续编程调控 | |||
制冷方式 | 风冷/水冷 | |||
电源/功率 | 8KW 380V ±10% 50HZ | 11KW 380V ±10% 50HZ | 13KW 380V ±10% 50HZ | 15KW 380V±10% 50HZ |
型号说明 | ![]() | |||
