产品中心
联系我们
广东省东莞市长安镇乌沙振荣路2号1号楼
军规防水试验机
产品介绍:军规防水试验机是按照GJB150.8A-2009(《程序1-降雨和吹雨 程序III-滴雨》)相关规定试验标准进行设计,通过模拟淋雨、水喷淋和滴水环境达到检验和评价在贮存、运输及工作期间可能暴露于淋雨、水喷淋和滴水下的各种产品装备及材料部件等的防水密封、功能适应性 。
类别:
环境类试验箱
关键词:
产品介绍
产品介绍:军规防水试验机是按照GJB150.8A-2009(《程序1-降雨和吹雨 程序III-滴雨》)相关规定试验标准进行设计,通过模拟淋雨、水喷淋和滴水环境达到检验和评价在贮存、运输及工作期间可能暴露于淋雨、水喷淋和滴水下的各种产品装备及材料部件等的防水密封、功能适应性 。
产品别名:耐水试验机,淋雨试验机,国军标防水试验机,GJB150淋雨试验机,军规滴水试验机,军规防水试验箱
科讯军规防水试验机用于各种零配件做滴水、喷淋、喷水、高压喷水试验,测试其防水性,考核产品外壳和密封在淋雨环境下能否保证设备和元器件良好性能的试验。满足GJB150.8A-2009(《程序1-降雨和吹雨 程序III-滴雨》)相关规定试验标准。
应用领域:航空航天,军用装备,国防科研,电子电工,信号装置,汽车灯具
产品特点
满足试验标准:
GJB 150.8-1986《装备设备实验室环境试验方法 淋雨试验》
GJB 150.8A-2009《装备实验室环境试验方法 第8部分:淋雨试验》
GJB 367A-2001《装备通信设备通用规范》
GJB 360A-1996《装备及电气元件试验方法》
GJB 548B-2005《微电子器件试验方法和程序》
规格
军规防水试验机 | ||
型号 | KS-JBFS-7500L | |
容积(L) | 7500L | |
性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~55℃可调 |
温度偏差 | ±2.0℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | |
降雨和吹雨试验 | 滴水箱:尺寸1000×1000mm 1组 | |
喷咀:孔径0.5mm,水滴直径4mm 共2401只 | ||
微电脑分段可调式自动控制流速系统 1套 | ||
水温感应,水温可调整 | ||
32”风扇×2,水平循环送风,风速可达18m/s风速变频可调 | ||
水平及角度45°吹雨 | ||
滴水盘距转盘距离为4200mm | ||
喷水试验 | 喷水格四个,尺寸710×710mm ,喷嘴 共5组 | |
水压276kpa | ||
试件温度、水温感应,水温可调整 | ||
喷嘴距试件距离48mm,可手动调整 | ||
滴水试验 | 速率140L/m2/Hr or 280L/m2/Hr | |
滴水箱:尺寸1000×1000mm 1组。加硅胶套管 | ||
喷咀:孔径0.5mm,水滴直径4mm 共2401只 | ||
微电脑分段可调式自动控制流速系统 1套 | ||
滴水盘距转盘距离为4200mm | ||
箱体材质 | 内部 | SUS#304不锈钢板 |
外部 | SUS#304不锈钢板+粉体烤漆 | |
控制系统 | 富士触控荧幕 + 三菱PLC程控器 | |
内箱尺寸 | 宽(W) | 2500 |
深(D) | 1500 | |
高(H) | 2000 | |
外箱尺寸 | 宽(W) | 4000 |
深(D) | 2100 | |
高(H) | 4700 | |
箱门尺寸 | 宽(W) | 800 |
高(H) | 1000 | |
观察窗 | 304不锈钢门+强化玻璃视窗 | |
冷冻系统 | 1. 进口高效率省型冷冻压缩机 | |
转盘 | 直径800mm不锈钢穿孔式转盘一个, 承重200kg,转速1~5rpm | |
流量,风速计,负压 | 1. 手持式风速计 1支 | |
电源 | AC(380±10)V 50Hz 三相 | |
使用环境 | 1.温度:5℃~30℃;2.相对湿度:≤85%RH,气压:86kPa~106kPa | |
保护装置 | 1.箱门开启保护;2.汞普马达及转盘过载保护;3.电源开关保护;4.指示灯保护 | |
满足执行标准 | GJB-150.8A程序一、程序二及程序三等国际之规范 | |
型号说明 |
| |