产品中心
联系我们
广东省东莞市长安镇乌沙振荣路2号1号楼
鼓风干燥箱
鼓风干燥箱适用于各种产品或材料作高温条件下的性能试验。它可供科学研究单位、产品质检中心及工矿企业试验室中使用。数显控温,PID自调,并具有超温保护等功能。
类别:
环境类试验箱
关键词:
产品介绍
产品规格 : 满足216L~3000L标准容积选购和其它型号非标定制
鼓风干燥箱适用于各种产品或材料作高温条件下的性能试验。它可供科学研究单位、产品质检中心及工矿企业试验室中使用。数显控温,PID自调,并具有超温保护等功能。
科讯鼓风干燥箱:适用于各类电子电工、电子元器件、半导体IC、家用电器、塑料塑料、航空航天、LED、LCD、照明、光电通讯、汽车零部件、电线电缆、金属五金、化工涂料、建材等行业对非易燃、非易爆物品进行老化、干燥、烘培及热处理试验。
规格
主要技术参数 | ||||||
产品名称 | 鼓风高温干燥箱 | |||||
型號Model | KS-GW216L | KS-GW512L | KS-GW1000L | KS-GW1500L | KS-GW2250L | KS-GW3000L |
内箱尺寸 (WxDxH)CM | 60x60x60 | 80x80x80 | 100x100x100 | 100x100x150 150x100x100 | 150x100x150 | 200x100x150 |
外形尺寸 (WxDxH)CM | 92x80x130 | 112x100x150 | 132x120x170 | 160x120x220 210x120x170 | 210x120x220 | 260x120x220 |
功率KW | 3 | 5 | 9 | 15 | 18 | 24 |
电压 | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||
温度范围 | RT+10℃~ A~200℃ , B~250℃, C~300℃ | |||||
升温速率 | 5~8℃ | |||||
控制精度 | 0.01℃ | |||||
温度偏差 | ±2.0℃ | |||||
温度均匀度 | ±2.0℃ | |||||
外箱材质 | 冷轧钢板烤漆 | |||||
内部材质 | 优质不锈钢板 | |||||
保温材质 | 选用进口高密度硅酸铝棉与鲁阳白棉 | |||||
满足及参照标准 | 依国标GB/T10586-2006及GB/T10592-1989设计制造。 GB/T2423.1-2001试验B:高温(部分) | |||||
电源功率 | 380V/ 50/60HZ | |||||
型号说明 |
| |||||
下一页
